Dangerous By Design: Metro Area Pedestrian Safety Rankings by State
| Dangerous By Design: Full Rankings and Tables | ||
| Table 1: | Most Dangerous Metro Areas (Over 1 Million in Population) | |
| Table 2: | Top 10 Metros with Highest Share of Pedestrian Fatalities | |
| Table 3: | Highest Avg. Fatalities per 100k People Age 65 and Older (by State) | |
| Table 4: | Metros > 1m With Highest Yearly Spending on Pedestrians | |
| Table 5: | State Pedestrian Fatalities & Federal Spending on Walking & Biking | |
| Appendix C: | All 360 Metros with Pedestrian Danger Index Grouped by State | |
| Appendix A: | Methodology | |
The Pedestrian Danger Index (PDI) is a measure of the relative risk of walking, adjusted for exposure. It is calculated by dividing the average pedestrian fatality rate (2007-2008), by the percentage of residents walking to work (2000). Metropolitan areas are organized within each state from the safest to the least safe places according to their PDI for 2007-2008; the safest places for walking are those with lower PDI. From Appendix C in the full report.
Jump directly to a State’s metro area rankings.
<– Back to Dangerous By Design home
Alaska |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Anchorage | 57.1 | 11 | 15.5% | $7.75 | 2.7% | 364,701 |
| 2 | Fairbanks | 24.6 | 2 | 8.7% | $3.46 | 4.2% | 97,970 |
| Download the Alaska Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Alabama |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Mobile | 305.7 | 31 | 16.7% | $1.09 | 1.3% | 406,309 |
| 2 | Huntsville | 159.9 | 16 | 13.6% | $1.86 | 1.3% | 395,645 |
| 3 | Montgomery | 156.8 | 15 | 9.1% | $2.95 | 1.3% | 365,924 |
| 4 | Birmingham-Hoover | 110.0 | 29 | 7.0% | $1.12 | 1.2% | 1,117,608 |
| 5 | Decatur | 104.8 | 3 | 5.0% | $1.64 | 1.0% | 150,125 |
| 6 | Florence-Muscle Shoals | 82.3 | 3 | 7.1% | $4.09 | 1.3% | 143,791 |
| 7 | Tuscaloosa | 78.6 | 7 | 5.9% | $0.00 | 2.2% | 206,765 |
| 8 | Anniston-Oxford | 76.6 | 2 | 4.3% | $0.00 | 1.2% | 113,419 |
| 9 | Dothan | 74.2 | 2 | 3.4% | $0.86 | 1.0% | 140,961 |
| 10 | Columbus | 41.7 | 12 | 12.0% | $0.57 | 5.1% | 287,653 |
| 11 | Auburn-Opelika | 39.9 | 2 | 4.3% | $0.62 | 1.9% | 133,010 |
| 12 | Gadsden | 0.0 | 0 | 0.0% | $3.27 | 0.9% | 208,460 |
| Download the Alabama Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Arkansas |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Pine Bluff | 289.9 | 8 | 15.7% | $0.61 | 1.4% | 100,647 |
| 2 | Little Rock-North Little Rock-Conway | 173.6 | 30 | 12.7% | $1.10 | 1.3% | 675,069 |
| 3 | Memphis | 137.7 | 47 | 11.4% | $0.58 | 1.3% | 1,285,732 |
| 4 | Hot Springs | 85.4 | 4 | 8.2% | $0.89 | 2.4% | 97,465 |
| 5 | Texarkana | 77.6 | 3 | 5.8% | $0.66 | 1.4% | 135,509 |
| 6 | Jonesboro | 69.3 | 3 | 5.5% | $0.79 | 1.9% | 117,361 |
| 7 | Fort Smith | 63.2 | 5 | 4.5% | $0.23 | 1.4% | 290,977 |
| 8 | Fayetteville-Springdale-Rogers | 39.0 | 8 | 6.2% | $0.53 | 2.3% | 443,976 |
| Download the Arkansas Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Arizona |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Lake Havasu City-Kingman | 125.4 | 12 | 11.0% | $0.00 | 2.4% | 196,281 |
| 2 | Phoenix-Mesa-Scottsdale | 97.0 | 171 | 17.2% | $1.50 | 2.1% | 4,281,899 |
| 3 | Tucson | 72.8 | 37 | 13.9% | $2.52 | 2.6% | 1,012,018 |
| 4 | Yuma | 72.4 | 12 | 21.1% | $1.05 | 4.3% | 194,322 |
| 5 | Flagstaff | 51.5 | 10 | 9.3% | $8.17 | 7.6% | 128,558 |
| 6 | Prescott | 27.5 | 4 | 4.0% | $0.60 | 3.4% | 215,503 |
| Download the Arizona Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
California |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Bakersfield | 128.0 | 39 | 14.4% | $1.21 | 1.9% | 800,458 |
| 2 | Stockton | 112.4 | 35 | 17.9% | $0.11 | 2.3% | 672,388 |
| 3 | Redding | 99.3 | 8 | 17.4% | $3.88 | 2.2% | 180,214 |
| 4 | Fresno | 92.8 | 40 | 13.5% | $0.87 | 2.4% | 909,153 |
| 5 | Riverside-San Bernardino-Ontario | 89.5 | 159 | 13.0% | $0.72 | 2.2% | 4,115,871 |
| 6 | Visalia-Porterville | 86.6 | 18 | 10.4% | $4.73 | 2.5% | 426,276 |
| 7 | Vallejo-Fairfield | 84.5 | 11 | 12.8% | $1.83 | 1.6% | 407,515 |
| 8 | Sacramento–Arden-Arcade–Roseville | 75.9 | 69 | 17.2% | $1.95 | 2.2% | 2,109,832 |
| 9 | Chico | 73.5 | 11 | 15.9% | $1.20 | 3.4% | 220,337 |
| 10 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara | 71.9 | 47 | 22.2% | $2.45 | 1.8% | 1,819,198 |
| 11 | Los Angeles-Long Beach-Santa Ana | 70.8 | 491 | 26.9% | $0.45 | 2.7% | 12,872,808 |
| 12 | Madera | 70.6 | 5 | 6.0% | $0.42 | 2.4% | 148,333 |
| 13 | Merced | 68.8 | 10 | 9.8% | $0.68 | 3.0% | 246,117 |
| 14 | El Centro | 58.2 | 7 | 8.0% | $1.53 | 3.7% | 163,972 |
| 15 | Yuba City | 57.9 | 4 | 7.7% | $0.49 | 2.1% | 165,274 |
| 16 | San Diego-Carlsbad-San Marcos | 55.7 | 113 | 20.4% | $1.03 | 3.4% | 3,001,072 |
| 17 | Modesto | 53.2 | 13 | 9.6% | $1.05 | 2.4% | 510,694 |
| 18 | Hanford-Corcoran | 50.3 | 5 | 7.2% | $0.00 | 3.3% | 149,518 |
| 19 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura | 48.3 | 16 | 10.7% | $0.83 | 2.1% | 797,740 |
| 20 | Salinas | 48.0 | 15 | 15.5% | $2.13 | 3.8% | 408,238 |
| 21 | San Francisco-Oakland-Fremont | 40.9 | 136 | 27.7% | $1.52 | 3.9% | 4,274,531 |
| 22 | Santa Barbara-Santa Maria-Goleta | 40.4 | 13 | 14.8% | $1.11 | 4.0% | 405,396 |
| 23 | Santa Cruz-Watsonville | 31.2 | 7 | 12.3% | $0.87 | 4.4% | 253,137 |
| 24 | Napa | 27.2 | 3 | 9.1% | $0.42 | 4.1% | 133,433 |
| 25 | Santa Rosa-Petaluma | 24.4 | 7 | 7.8% | $1.76 | 3.1% | 466,741 |
| 26 | San Luis Obispo-Paso Robles | 15.4 | 3 | 3.8% | $3.67 | 3.7% | 265,297 |
| Download the California Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Colorado |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Denver-Aurora | 75.6 | 79 | 20.4% | $0.65 | 2.1% | 2,506,626 |
| 2 | Grand Junction | 38.2 | 3 | 7.0% | $1.33 | 2.8% | 143,171 |
| 3 | Pueblo | 34.1 | 2 | 4.1% | $1.08 | 1.9% | 156,737 |
| 4 | Greeley | 21.4 | 3 | 3.3% | $0.41 | 2.9% | 249,775 |
| 5 | Boulder | 16.7 | 4 | 10.5% | $3.55 | 4.1% | 293,161 |
| 6 | Fort Collins-Loveland | 12.6 | 2 | 3.9% | $1.73 | 2.7% | 292,825 |
| 7 | Colorado Springs | 6.7 | 3 | 3.4% | $0.69 | 3.7% | 617,714 |
| Download the Colorado Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Connecticut |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Bridgeport-Stamford-Norwalk | 36.6 | 15 | 15.6% | $0.07 | 2.3% | 895,030 |
| 2 | Hartford-West Hartford-East Hartford | 35.3 | 21 | 12.1% | $2.77 | 2.5% | 1,190,512 |
| 3 | New Haven-Milford | 35.3 | 19 | 12.7% | $1.55 | 3.2% | 846,101 |
| 4 | Norwich-New London | 29.6 | 6 | 10.9% | $1.71 | 3.8% | 264,519 |
| Download the Connecticut Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
District of Columbia |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Washington-Arlington-Alexandria | 57.2 | 186 | 21.4% | $1.19 | 3.0% | 5,358,130 |
| Download the District of Columbia Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Delaware |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Dover | 86.0 | 6 | 12.2% | $0.89 | 2.3% | 155,415 |
| 2 | Philadelphia-Camden-Wilmington | 44.3 | 201 | 19.8% | $1.24 | 3.9% | 5,838,471 |
| Download the Delaware Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Florida |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Punta Gorda | 398.2 | 9 | 16.7% | $0.53 | 0.7% | 150,060 |
| 2 | Sebastian-Vero Beach | 293.1 | 10 | 20.4% | $0.07 | 1.3% | 132,315 |
| 3 | Ocala | 236.6 | 22 | 14.5% | $0.08 | 1.4% | 329,628 |
| 4 | Panama City-Lynn Haven | 222.5 | 12 | 21.1% | $4.90 | 1.6% | 163,946 |
| 5 | Orlando-Kissimmee | 221.5 | 117 | 17.4% | $0.87 | 1.3% | 2,054,574 |
| 6 | Lakeland-Winter Haven | 220.7 | 36 | 15.1% | $2.55 | 1.4% | 580,594 |
| 7 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater | 205.5 | 192 | 22.4% | $1.86 | 1.7% | 2,733,761 |
| 8 | Palm Bay-Melbourne-Titusville | 201.8 | 28 | 15.6% | $0.37 | 1.3% | 536,521 |
| 9 | Cape Coral-Fort Myers | 183.3 | 32 | 17.5% | $1.12 | 1.5% | 593,136 |
| 10 | Palm Coast | 183.0 | 4 | 8.5% | $0.00 | 1.2% | 91,247 |
| 11 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach | 181.2 | 329 | 22.5% | $0.65 | 1.7% | 5,414,772 |
| 12 | Jacksonville | 157.4 | 68 | 14.6% | $2.25 | 1.7% | 1,313,228 |
| 13 | Port St. Lucie | 150.8 | 14 | 10.6% | $0.78 | 1.2% | 403,768 |
| 14 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach | 147.7 | 28 | 13.0% | $1.20 | 1.9% | 498,036 |
| 15 | Bradenton-Sarasota-Venice | 126.3 | 27 | 12.6% | $0.00 | 1.6% | 687,823 |
| 16 | Tallahassee | 109.4 | 14 | 11.6% | $0.94 | 1.8% | 357,259 |
| 17 | Naples-Marco Island | 105.4 | 12 | 13.6% | $2.87 | 1.8% | 315,258 |
| 18 | Fort Walton Beach-Crestview-Destin | 74.1 | 4 | 7.8% | $2.44 | 1.5% | 179,693 |
| 19 | Pensacola-Ferry Pass-Brent | 58.3 | 24 | 14.4% | $0.85 | 4.5% | 452,992 |
| 20 | Gainesville | 55.5 | 9 | 7.8% | $2.18 | 3.1% | 258,555 |
| Download the Florida Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Georgia |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Macon | 398.9 | 22 | 20.6% | $0.00 | 1.2% | 230,777 |
| 2 | Brunswick | 260.1 | 9 | 15.0% | $0.29 | 1.7% | 102,850 |
| 3 | Rome | 221.3 | 6 | 16.7% | $0.00 | 1.4% | 95,980 |
| 4 | Albany | 118.2 | 7 | 13.7% | $0.00 | 1.8% | 164,919 |
| 5 | Atlanta-Sandy Springs-Marietta | 108.3 | 146 | 11.6% | $2.39 | 1.3% | 5,376,285 |
| 6 | Dalton | 88.2 | 3 | 5.8% | $0.00 | 1.3% | 134,139 |
| 7 | Savannah | 83.0 | 13 | 12.5% | $0.00 | 2.4% | 334,353 |
| 8 | Chattanooga | 78.6 | 12 | 7.2% | $1.67 | 1.5% | 518,441 |
| 9 | Augusta-Richmond County | 68.1 | 19 | 8.5% | $1.46 | 2.6% | 534,218 |
| 10 | Warner Robins | 66.0 | 2 | 8.7% | $0.75 | 1.2% | 133,161 |
| 11 | Gainesville | 63.9 | 3 | 5.8% | $1.52 | 1.3% | 184,814 |
| 12 | Athens-Clarke County | 51.7 | 6 | 10.5% | $0.21 | 3.1% | 189,264 |
| 13 | Columbus | 41.7 | 12 | 12.0% | $0.57 | 5.1% | 287,653 |
| 14 | Valdosta | 32.2 | 2 | 4.2% | $0.37 | 2.3% | 133,348 |
| 15 | Hinesville-Fort Stewart | 24.4 | 2 | 6.7% | $0.00 | 5.8% | 69,943 |
| Download the Georgia Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Hawaii |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Honolulu | 34.6 | 35 | 31.8% | $0.47 | 5.6% | 905,034 |
| Download the Hawaii Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Iowa |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Des Moines-West Des Moines | 38.9 | 9 | 9.4% | $10.62 | 2.1% | 556,230 |
| 2 | Omaha-Council Bluffs | 34.5 | 11 | 7.6% | $0.00 | 1.9% | 837,925 |
| 3 | Sioux City | 24.9 | 2 | 5.3% | $1.87 | 2.8% | 143,157 |
| 4 | Davenport-Moline-Rock Island | 17.6 | 3 | 4.8% | $2.31 | 2.3% | 377,626 |
| 5 | Waterloo-Cedar Falls | 13.3 | 2 | 6.1% | $3.58 | 4.6% | 164,220 |
| 6 | Dubuque | 11.2 | 1 | 6.3% | $1.02 | 4.8% | 92,724 |
| 7 | Cedar Rapids | 7.2 | 1 | 2.4% | $0.95 | 2.7% | 255,452 |
| 8 | Ames | 6.1 | 1 | 8.3% | $3.82 | 9.6% | 86,754 |
| 9 | Iowa City | 0.0 | 0 | 0.0% | $1.70 | 9.1% | 99,033 |
| Download the Iowa Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Idaho |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Boise City-Nampa | 36.8 | 10 | 9.1% | $1.23 | 2.3% | 599,753 |
| 2 | Idaho Falls | 19.8 | 1 | 4.0% | $0.96 | 2.1% | 122,995 |
| 3 | Pocatello | 19.3 | 1 | 5.9% | $6.21 | 3.0% | 88,495 |
| 4 | Logan (Utah/Id.) | 17.2 | 2 | 12.5% | $0.38 | 4.7% | 125,070 |
| 5 | Coeur d’Alene | 0.0 | 0 | 0.0% | $0.47 | 2.2% | 54,867 |
| 6 | Lewiston | 0.0 | 0 | 0.0% | $3.82 | 3.0% | 73,129 |
| Download the Idaho Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Illinois |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Rockford | 93.2 | 9 | 13.4% | $0.00 | 1.4% | 354,394 |
| 2 | Springfield | 93.0 | 8 | 17.0% | $0.66 | 2.1% | 207,389 |
| 3 | Danville | 92.2 | 3 | 12.0% | $0.04 | 2.0% | 80,680 |
| 4 | Decatur | 88.2 | 4 | 19.0% | $2.19 | 2.1% | 108,328 |
| 5 | St. Louis | 76.9 | 72 | 10.9% | $1.29 | 1.7% | 2,816,710 |
| 6 | Peoria | 53.8 | 9 | 11.5% | $0.35 | 2.2% | 372,487 |
| 7 | Kankakee-Bradley | 51.4 | 3 | 9.1% | $0.00 | 2.6% | 112,524 |
| 8 | Chicago-Naperville-Joliet | 39.3 | 235 | 18.4% | $0.75 | 3.1% | 9,569,624 |
| 9 | Davenport-Moline-Rock Island | 17.6 | 3 | 4.8% | $2.31 | 2.3% | 377,626 |
| 10 | Bloomington-Normal | 17.4 | 3 | 9.1% | $0.42 | 5.2% | 165,298 |
| 11 | Champaign-Urbana | 14.5 | 5 | 10.0% | $0.24 | 7.8% | 224,191 |
| Download the Illinois Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Indiana |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Louisville/Jefferson County | 114.8 | 48 | 14.2% | $2.39 | 1.7% | 1,244,696 |
| 2 | Elkhart-Goshen | 64.4 | 5 | 6.7% | $0.00 | 2.0% | 199,137 |
| 3 | Indianapolis-Carmel | 58.6 | 34 | 9.2% | $1.85 | 1.7% | 1,715,459 |
| 4 | Fort Wayne | 54.5 | 7 | 9.3% | $2.56 | 1.6% | 411,154 |
| 5 | Michigan City-La Porte | 45.4 | 2 | 4.2% | $0.32 | 2.0% | 110,888 |
| 6 | Evansville | 40.9 | 6 | 6.4% | $2.94 | 2.1% | 350,261 |
| 7 | Chicago-Naperville-Joliet | 39.3 | 235 | 18.4% | $0.75 | 3.1% | 9,569,624 |
| 8 | Terre Haute | 38.0 | 4 | 6.3% | $0.00 | 3.1% | 170,233 |
| 9 | Cincinnati-Middletown | 33.5 | 33 | 8.5% | $0.94 | 2.3% | 2,155,137 |
| 10 | Anderson | 32.9 | 2 | 6.5% | $0.02 | 2.3% | 131,501 |
| 11 | South Bend-Mishawaka | 30.7 | 7 | 11.1% | $2.78 | 3.6% | 316,865 |
| 12 | Lafayette | 25.9 | 6 | 11.5% | $1.08 | 6.0% | 192,870 |
| 13 | Muncie | 18.2 | 2 | 5.9% | $3.67 | 4.8% | 114,685 |
| 14 | Bloomington | 12.2 | 3 | 6.5% | $3.50 | 6.7% | 183,944 |
| 15 | Columbus | 0.0 | 0 | 0.0% | $0.72 | 1.1% | 137,475 |
| 16 | Kokomo | 0.0 | 0 | 0.0% | $2.81 | 1.5% | 75,360 |
| Download the Indiana Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Kansas |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Kansas City | 84.6 | 47 | 10.7% | $1.70 | 1.4% | 2,002,047 |
| 2 | Wichita | 72.4 | 14 | 10.6% | $2.64 | 1.6% | 603,716 |
| 3 | Topeka | 44.0 | 3 | 5.7% | $3.70 | 1.5% | 229,619 |
| 4 | St. Joseph | 41.4 | 2 | 4.9% | $3.93 | 1.9% | 126,359 |
| 5 | Lawrence | 6.5 | 1 | 5.3% | $0.00 | 6.7% | 114,748 |
| Download the Kansas Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Kentucky |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Louisville/Jefferson County | 114.8 | 48 | 14.2% | $2.39 | 1.7% | 1,244,696 |
| 2 | Owensboro | 60.5 | 2 | 6.7% | $25.11 | 1.5% | 112,762 |
| 3 | Huntington-Ashland | 59.9 | 9 | 8.8% | $0.48 | 2.6% | 284,234 |
| 4 | Lexington-Fayette | 44.6 | 14 | 11.0% | $1.89 | 3.5% | 453,424 |
| 5 | Evansville | 40.9 | 6 | 6.4% | $2.94 | 2.1% | 350,261 |
| 6 | Bowling Green | 39.0 | 3 | 7.3% | $2.12 | 3.3% | 117,947 |
| 7 | Cincinnati-Middletown | 33.5 | 33 | 8.5% | $0.94 | 2.3% | 2,155,137 |
| 8 | Clarksville | 16.4 | 3 | 4.0% | $2.02 | 3.5% | 261,220 |
| 9 | Elizabethtown | 0.0 | 0 | 0.0% | $0.99 | 2.9% | 112,268 |
| Download the Kentucky Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Louisiana |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Lafayette | 265.6 | 20 | 19.0% | $0.26 | 1.5% | 259,073 |
| 2 | Monroe | 176.0 | 8 | 13.3% | $1.32 | 1.3% | 172,743 |
| 3 | Houma-Bayou Cane-Thibodaux | 169.8 | 13 | 10.4% | $0.90 | 1.9% | 201,148 |
| 4 | Lake Charles | 133.7 | 8 | 7.9% | $0.80 | 1.6% | 192,856 |
| 5 | Shreveport-Bossier City | 129.1 | 15 | 10.3% | $0.25 | 1.5% | 389,533 |
| 6 | New Orleans-Metairie-Kenner | 98.4 | 58 | 18.6% | $0.85 | 2.7% | 1,134,029 |
| 7 | Alexandria | 93.8 | 6 | 10.9% | $1.65 | 2.1% | 153,105 |
| 8 | Baton Rouge | 92.6 | 28 | 8.3% | $0.53 | 2.0% | 774,327 |
| Download the Louisiana Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Massachusetts |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Providence-New Bedford-Fall River | 38.4 | 40 | 17.5% | $4.01 | 3.3% | 1,596,611 |
| 2 | Barnstable Town | 34.2 | 4 | 8.5% | $4.56 | 2.6% | 221,049 |
| 3 | Worcester | 29.8 | 14 | 11.5% | $0.42 | 3.0% | 783,806 |
| 4 | Springfield | 24.1 | 16 | 16.8% | $3.98 | 4.8% | 687,558 |
| 5 | Boston-Cambridge-Quincy | 23.2 | 96 | 20.3% | $1.11 | 4.6% | 4,522,858 |
| 6 | Pittsfield | 21.8 | 3 | 13.0% | $0.00 | 5.3% | 129,395 |
| Download the Massachusetts Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Maryland |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Baltimore-Towson | 61.9 | 97 | 19.7% | $0.59 | 2.9% | 2,667,117 |
| 2 | Salisbury | 60.0 | 4 | 11.8% | $0.00 | 2.8% | 120,165 |
| 3 | Washington-Arlington-Alexandria | 57.2 | 186 | 21.4% | $1.19 | 3.0% | 5,358,130 |
| 4 | Hagerstown-Martinsburg | 48.6 | 5 | 5.7% | $0.64 | 2.0% | 263,753 |
| 5 | Philadelphia-Camden-Wilmington | 44.3 | 201 | 19.8% | $1.24 | 3.9% | 5,838,471 |
| 6 | Cumberland | 0.0 | 0 | 0.0% | $0.00 | 3.8% | 103,303 |
| Download the Maryland Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Maine |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Bangor | 44.3 | 6 | 17.1% | $0.87 | 4.6% | 148,651 |
| 2 | Lewiston-Auburn | 35.0 | 3 | 15.8% | $1.59 | 4.0% | 106,877 |
| 3 | Portland-South Portland-Biddeford | 8.0 | 3 | 2.8% | $1.28 | 3.7% | 514,065 |
| Download the Maine Dangerous by Design fact sheet (pdf) | |||||||
Michigan |
|||||||
| Safety Rank within State |
Metro Area | Pedestrian Danger Index |
Total Pedestrian Fatalities (2007-2008) |
% of Total Traffic Deaths that were Pedestrians |
Avg. Yr. Fed $ Spent per Person |
% of Workers Walking to Work |
2008 Population |
| 1 | Flint | 168.9 | 18 | 17.8% | $0.68 | 1.2% | 428,790 |
| 2 | Monroe | 159.4 | 5 | 10.0% | $0.00 | 1.0% | 152,949 |
| 3 | Saginaw-Saginaw Township North | 156.0 | 10 | 18.9% | $1.98 | 1.6% | 200,745 |
| 4 | Detroit-Warren-Livonia | 98.5 | 125 | 19.5% | $0.73 | 1.4% | 4,425,110 |
| 5 | Battle Creek | 67.4 | 5 | 12.2% | $2.44 | 2.7% | 135,861 |
| 6 | Muskegon-Norton Shores | 60.9 | 3 | 6.8% | $2.52 | 1.4% | 174,344 |
| 7 | Kalamazoo-Portage | 46.1 | 8 | 8.3% | $1.16 | 2.7% | 323,713 |
| 8 | Grand Rapids-Wyoming | 44.3 | 14 | 8.1% | $1.61 | 2.0% | 776,833 |
| 9 | Niles-Benton Harbor | 43.7 | 4 | 8.0% | $1.32 | 2.9% | 159,481 |
